
|  | 
 | ||||||
萬頃田XMC分室脈沖布袋除塵器的結構組成:
灰斗及排灰部分:分為直接聯(lián)接方式、灰斗通過運送設備與卸灰閥聯(lián)接;
箱體:袋室、預收塵室、凈氣室、多孔板、濾袋、濾袋骨架,箱體規(guī)劃耐壓9000Pa,較常規(guī)布袋除塵器耐壓才干有了大幅進步;
		  噴吹體系:主氣管、噴吹管、脈沖閥、操控儀,運用PLC或專用脈沖程序操控儀主動操控設備,依據粉塵性質和作業(yè)環(huán)境合理調整清灰周期和脈噴時間,使除塵器抵達最理想的清灰作用;
		
XMC分室脈沖布袋除塵器產品特征:
依據作業(yè)環(huán)境的改動,通運XMC分室脈沖布袋除塵器匹配不同規(guī)范的電磁閥可習氣多種凌亂的除塵環(huán)境。即使是在特別冰冷的東北和西北地區(qū)或許煙氣低于零點時需增設保溫加熱設備,殼體只需稍作改動即可,不需要替換新設備,為用戶節(jié)省了許多出資本錢。
合理的箱體結構及主動操控系列有用進步了XMC分室脈沖布袋除塵器的作業(yè)功率,作業(yè)過程中,含塵氣體進入除塵器已擴展的灰斗進行預收塵,通過導流板均布于各條濾袋之間,粉塵阻留于濾袋外外表,為使設備阻力不逾越 1200Pa,高壓氣體經電磁閥發(fā)生脈噴,使氣包內壓縮空氣(0.5~0.7MPa),由噴吹管孔眼噴出(稱一次風)通過文氏管誘導數(shù)倍于一次風的周圍空氣(稱二次風)進入濾袋在瞬間急劇脹大,并伴隨著氣流的反方向作用抖落粉塵,抵達清灰的目的。
		  XMC分室脈沖布袋除塵器濾袋的原料一般選用滌綸針刺氈,容許運用溫度可達120℃,如濾袋選用美塔斯高溫度于上述濾料的容許溫度,廢氣進入除塵器之前應選用降溫方法。該系列除塵器有60-2、60-3、60-4、60-5、60-6、70-5、70-6、70-7、70-8九種規(guī)范,詳細功用參數(shù)表如下:
		
XMC 分室脈沖布袋除塵器技能功用表 ( 一 )
| 
 | XMC60-2 | XMC60-3 | XMC60-4 | XMC60-5 | XMC60-6 | 
| 處理風量 m3/h | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 | 
| 總過濾面積 m2 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 
| 過濾風速 m/min | 0.97-1.3 | 0.93-1.2 | 0.90-1.2 | 0.95-1.1 | 0.91-1.1 | 
| 濾袋數(shù)量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 
| 阻力 Pa | ≤1200 | ||||
| 進口濃度 g/m3n | ≤1300 | ||||
| 出口濃度 mg/m3n | ≤50 | ||||
| 噴吹壓力 (MPa) | 0.5-0.7 | ||||
| 接受壓力 Pa | 9000 | ||||
| 脈沖閥數(shù)量(只) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 耗氣量 m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 | 
| 保溫面積 m2 | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 | 
| 設備分量 kg | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 | 
| 所耗功率( KW ) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 
XMC 分室脈沖袋式除塵器技能功用表 ( 二 )
| 
 | XMC70-5 | XMC70-6 | XMC70-7 | XMC70-8 | 
| 處理風量 m3/h | 20000-24000 | 24000-29000 | 29000-36000 | 36000-40000 | 
| 總過濾面積 m2 | 350 | 420 | 490 | 560 | 
| 過濾風速 m/min | 0.95-1.14 | 1.95-1.15 | 1.0-1.20 | 1.1-1.30 | 
| 濾袋數(shù)量(條) | 350 | 420 | 490 | 560 | 
| Pa | 1200 | |||
| 進口濃度 g/m3n | 1300 | |||
| 出口濃度 mg/m3n | ≤50 | |||
| 噴吹壓力 (MPa) | ≤0.5-0.7 | |||
| 接受壓力 Pa | ≤9000 | |||
| 脈沖閥數(shù)量(只) | 25 | 30 | 35 | 40 | 
| 耗氣量 m3/min | 2.09 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 
| 保溫面積 m2 | 90 | 98 | 110 | 122 
 | 
| 設備分量 kg | 12600 | 14500 | 16800 | 19500 | 
| 所耗功率( KW ) | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 
		  XMC分室脈沖袋式除塵器選型的首要技能參數(shù)為風量、氣體溫度、含塵濃度與濕度;表中的耗氣量為工廠會集供氣的情況,如單獨運用空氣機時,實踐的耗氣量要增大到表中數(shù)值的1.5倍;壓縮空氣耗氣量欄中,所提出的耗氣量為該類型設備的最大耗氣量。
		